El elemento más "raro" (menos abundante) en la atmósfera terrestre es el gas "radón" (Rn), que es también el más denso de los gases raros. El radón, elemento químico de número atómico 86, fue descubierto en 1900 por Dorn, que le llamó emanación del radio.
| Nombre | Radón |
| Número atómico | 86 |
| Valencia | 0 |
| Estado de oxidación | - |
| Electronegatividad | - |
| Radio covalente (Å) | 2,14 |
| Radio iónico (Å) | - |
| Radio atómico (Å) | - |
| Configuración electrónica | [Xe]4f145d106s26p6 |
| Primer potencial de ionización (eV) | 10,82 |
| Masa atómica (g/mol) | 222 |
| Densidad (g/ml) | - |
| Punto de ebullición (ºC) | -61,8 |
| Punto de fusión (ºC) | -71 |
| Descubridor | Fredrich Ernst Dorn en 1898 |
| Número atómico | 86 |
| Valencia | 0 |


